(1)本年度安田記念1~3着馬、1着馬のみ出走年の流れ。※赤文字は、当年安田記念1着馬。第1回 マイルチャンピオンシップ (GⅠ)■
京都競馬場 芝1600メートル
1984.11.18 晴 良 16頭
01着 2枠 03番 ニホンピロウイナー 牡4 57 河内 洋 服部 正利 1人
02着 7枠 12番 ハッピープログレス 牡6 57 田原 成貴 山本 正司 3人03着 6枠 11番 ダイゼンシルバー 牡3 55 西浦 勝一 中村 好夫 2人
04着 3枠 04番 シャダイソフィア 牝4 55 猿橋 重利 渡辺 栄 5人
06着 6枠 10番 キタヤマザクラ 牡3 55 小島 貞博 戸山 為夫 4人
第2回 マイルチャンピオンシップ (GⅠ)■
京都競馬場 芝1600メートル
1985.11.17 晴 良 16頭
01着 2枠 03番 ニホンピロウイナー 牡5 57 河内 洋 服部 正利 1人02着 1枠 02番 トウショウペガサス 牡6 57 田原 成貴 奥平 真治 4人
03着 5枠 08番 エーコーフレンチ 牡4 57 田島 信行 安田伊佐夫 5人
05着 8枠 14番 ウエスタンファイブ 牝3 53 東 信二 境 勝太郎 2人
12着 3枠 05番 コーリンオー 牡4 57 小屋敷 昭 白井 寿昭 3人
第6回 マイルチャンピオンシップ (GⅠ)■
京都競馬場 芝1600メートル
1989.11.19 晴 良 17頭
01着 1枠 01番 オグリキャップ 牡4 57 南井 克巳 瀬戸口 勉 1人
02着 3枠 04番 バンブーメモリー 牡4 57 武 豊 武 邦彦 2人03着 6枠 11番 ホクトヘリオス 牡5 57 柴田 善臣 中野 隆良 3人
10着 8枠 16番 シヨノロマン 牝4 55 河内 洋 庄野 穂積 4人
13着 2枠 03番 トウショウマリオ 牡4 57 角田 晃一 奥平 真治 5人
第11回 マイルチャンピオンシップ (GⅠ)■
京都競馬場 芝1600メートル
1994.11.20 晴 良 14頭
01着 6枠 09番 ノースフライト 牝4 55 角田 晃一 加藤 敬二 1人02着 7枠 12番 サクラバクシンオー 牡5 57 小島 太 境 勝太郎 2人
03着 8枠 14番 フジノマッケンオー 牡3 55 武 豊 中村 好夫 3人
04着 5枠 07番 ホッカイセレス 牝4 55 A.ムンロ 伊藤 正徳 4人
05着 8枠 13番 ビコーペガサス 牡3 55 的場 均 柳田 次男 5人
第16回 マイルチャンピオンシップ (GⅠ)■
京都競馬場 芝1600メートル
1999.11.21 晴 良 18頭
01着 3枠 06番 エアジハード 牡4 57 蛯名 正義 伊藤 正徳 1人02着 5枠 09番 キングヘイロー 牡4 57 福永 祐一 坂口 正大 4人
03着 7枠 15番 ブラックホーク 牡5 57 武 豊 国枝 栄 2人
04着 4枠 08番 アドマイヤカイザー 牡3 55 横山 典弘 橋田 満 5人
05着 5枠 10番 キョウエイマーチ 牝5 55 秋山真一郎 野村 彰彦 3人
→ 1番人気馬が1着。
→ 当年安田記念馬が2着以内。(2)スワンステークスが、1番人気→2番人気で決着した年の流れ。※青文字は、当年スワンステークス1着馬。
第11回 マイルチャンピオンシップ (GⅠ)■
京都競馬場 芝1600メートル
1994.11.20 晴 良 14頭
01着 6枠 09番 ノースフライト 牝4 55 角田 晃一 加藤 敬二 1人
02着 7枠 12番 サクラバクシンオー 牡5 57 小島 太 境 勝太郎 2人03着 8枠 14番 フジノマッケンオー 牡3 55 武 豊 中村 好夫 3人
04着 5枠 07番 ホッカイセレス 牝4 55 A.ムンロ 伊藤 正徳 4人
05着 8枠 13番 ビコーペガサス 牡3 55 的場 均 柳田 次男 5人
第16回 マイルチャンピオンシップ (GⅠ)■
京都競馬場 芝1600メートル
1999.11.21 晴 良 18頭
01着 3枠 06番 エアジハード 牡4 57 蛯名 正義 伊藤 正徳 1人
02着 5枠 09番 キングヘイロー 牡4 57 福永 祐一 坂口 正大 4人
03着 7枠 15番 ブラックホーク 牡5 57 武 豊 国枝 栄 2人04着 4枠 08番 アドマイヤカイザー 牡3 55 横山 典弘 橋田 満 5人
05着 5枠 10番 キョウエイマーチ 牝5 55 秋山真一郎 野村 彰彦 3人
→ 1番人気馬が1着。
→ 安田記念馬が1着。
→ 当年スワンステークス1着馬が3着以内。
→ 武豊騎手が3着。
(3)G1レースにおいて、枠番連勝1-1のゾロ目で決着した翌年の流れ。第71回 天皇賞(春)■
京都競馬場 芝3200メートル
1975. 4.29 雨 稍重 18頭
01着 7枠 15番 イチフジイサミ 牡5 58 郷原 洋行 松永 光雄 2人
02着 4枠 08番 キタノカチドキ 牡4 58 武 邦彦 服部 正利 1人
03着 5枠 10番 ニホンピロセダン 牡4 58 福永 洋一 服部 正利 4人
04着 8枠 18番 フェアーリュウ 牡4 58 星野 信幸 橋本 輝雄 3人
06着 3枠 06番 スカイリーダ 牡5 58 高橋 成忠 佐藤 勇 5人
第26回 エリザベス女王杯 (GⅠ)■
京都競馬場 芝2200メートル
2001.11.11 晴 良 15頭
01着 7枠 13番 トゥザヴィクトリー 牝5 56 武 豊 池江 泰郎 4人
02着 2枠 02番 ローズバド 牝3 54 横山 典弘 橋口弘次郎 2人
03着 4枠 07番 ティコティコタック 牝4 56 武 幸四郎 松田 正弘 5人
04着 6枠 11番 レディパステル 牝3 54 蛯名 正義 田中 清隆 3人
05着 1枠 01番 テイエムオーシャン 牝3 54 本田 優 西浦 勝一 1人
第79回 優駿牝馬(オークス) (GⅠ)■
東京競馬場 芝2400メートル
2018. 5.20 晴 良 18頭→17頭(出走取消)
01着 7枠 13番 アーモンドアイ 牝3 55 Cルメール 国枝 栄 1人
02着 1枠 01番 リリーノーブル 牝3 55 川田 将雅 藤岡 健一 4人
03着 1枠 02番 ラッキーライラック 牝3 55 石橋 脩 松永 幹夫 2人
06着 4枠 08番 サトノワルキューレ 牝3 55 Mデムーロ 角居 勝彦 3人
09着 3枠 06番 オールフォーラヴ 牝3 55 和田 竜二 中内田充正 5人
→ 7枠馬が1着。
→ 2番人気馬が3着以内。
→ 4番人気馬が3着以内。見 解)考察(1)を見てみると、
1番人気馬・2番人気馬が1着するのは疑問。
しかし、今日のデーターを見る限り、
1番人気馬で7枠であるダノンプレミアが1着にしか見えない。
完全に正反対でどちらを取るかだが・・・、
昨年が、過去のG1レースで僅か3例しかない枠連1-1のゾロ目で決着、
今日のデーター(1)が20年ぶりに出現したことをふまえ、
1着候補は、
◎(14)ダノンプレミアム考察1から逆転もあり得るとみて、
〇(05)インディチャンプ次に2着候補として、考察とデーターから、
△(01)ダノンキングリー
△(15)ダイアトニック上記の馬以外で3着があるとしたら、
×(11)カテドラル
参考になったらクリックをお願いします
参考になったらクリックをお願いします