第89回 天皇賞(春) (GⅠ)■
京都競馬場 芝3200メートル
1984. 4.29 晴 良 19頭
1着 7枠 15番 モンテファスト 牡6 58 吉永 正人 松山吉三郎 6人
2着 3枠 06番 ミサキネバアー 牡5 58 南井 克巳 田中 四郎 8人
3着 4枠 07番 ホリスキー 牡5 58 菅原 泰夫 本郷 重彦 1人
第99回 天皇賞(春) (GⅠ)■
京都競馬場 芝3200メートル
1989. 4.29 晴 良 18頭
1着 1枠 01番 イナリワン 牡5 58 武 豊 鈴木 清 4人
2着 7枠 13番 ミスターシクレノン 牡4 58 河内 洋 小林 稔 16人
3着 2枠 04番 スルーオダイナ 牡5 58 岡部 幸雄 矢野 進 1人
5着 8枠 16番 ランニングフリー 牡6 58 菅原 泰夫 本郷 一彦 2人
第129回 天皇賞(春) (GⅠ)■
京都競馬場 芝3200メートル
2004. 5. 2 曇 良 18頭
1着 3枠 06番 イングランディーレ 牡5 58 横山 典弘 清水 美波 10人
2着 8枠 16番 ゼンノロブロイ 牡4 58 オリヴァー 藤沢 和雄 4人
3着 4枠 08番 シルクフェイマス 牡5 58 四位 洋文 鮫島 一歩 5人
8着 3枠 05番 サンライズジェガー 牡6 58 福永 祐一 福永 甲 8人
13着7枠14番 リンカーン 牡4 58 武 豊 音無 秀孝 1人
第143回 天皇賞(春) (GⅠ)■
京都競馬場 芝3200メートル
2011. 5. 1 曇 稍重 18頭
1着 1枠 02番 ヒルノダムール 牡4 58 藤田 伸二 昆 貢 7人
2着 7枠 15番 エイシンフラッシュ 牡4 58 内田 博幸 藤原 英昭 3人
3着 2枠 03番 ナムラクレセント 牡6 58 和田 竜二 福島 信晴 5人
6着 4枠 08番 マイネルキッツ 牡8 58 松岡 正海 国枝 栄 6人
13着5枠09番 トゥザグローリー 牡4 58 四位 洋文 池江 泰寿 1人
※赤文字は前年度2着馬
(2)天皇賞(春)、17頭立ての流れ。
第65回 天皇賞(春)■
京都競馬場 芝3200メートル
1972. 5. 7 晴 良 17頭
1着 8枠 15番 ベルワイド 牡4 58 加賀 武見 阿部正太郎 1人
2着 1枠 01番 キームスビィミー 牡6 58 小野 幸治 小林 稔 4人
3着 4枠 07番 アカネテンリュウ 牡6 58 星野 信幸 橋本 輝雄 3人
10着1枠02番 フイドール 牡4 58 武田 博 武田 文吾 2人
第133回 天皇賞(春) (GⅠ)■
京都競馬場 芝3200メートル
2006. 4.30 晴 良 17頭
1着 4枠 07番 ディープインパクト 牡4 58 武 豊 池江 泰郎 1人
2着 6枠 11番 リンカーン 牡6 58 横山 典弘 音無 秀孝 2人
3着 1枠 01番 ストラタジェム 牡5 58 Gボス 平田 修 8人
7着 1枠 02番 マッキーマックス 牡6 58 藤田 伸二 藤原 英昭 3人
第151回 天皇賞(春) (GⅠ)■
京都競馬場 芝3200メートル
2015. 5. 3 晴 良 17頭
1着 1枠 01番 ゴールドシップ 牡6 58 横山 典弘 須貝 尚介 2人
2着 7枠 14番 フェイムゲーム 牡5 58 北村 宏司 宗像 義忠 7人
3着 1枠 02番 カレンミロティック 騙7 58 蛯名 正義 平田 修 10人
7着 7枠 13番 キズナ 牡5 58 武 豊 佐々木晶三 1人
第155回 天皇賞(春) (GⅠ)■
京都競馬場 芝3200メートル
2017. 4.30 晴 良 17頭
1着 2枠 03番 キタサンブラック 牡5 58 武 豊 清水 久詞 1人
2着 3枠 06番 シュヴァルグラン 牡5 58 福永 祐一 友道 康夫 4人
3着 8枠 15番 サトノダイヤモンド 牡4 58 Cルメール 池江 泰寿 2人
見 解)
考察1~4及び、今日のデーダー(2)を見る限り、
堅い可能性の強い今年の天皇賞(春)。
昨日までは、上位人気馬に印をどの順番で打つかだけと思っていた所、
今日のデーター(1)が出現。
一晩色々考えたが、この両方のデーターをリンクさせる事は難しい。
そうなると、堅いパターンと荒れたパターンの2本立てで考えるか、
共通の馬を探して考えていくしかない。
両方を成り立たせるとしたら純粋ゾロ目か、
下記の年度だと思う。
1984年と同じく4番人気馬、
2004年と同じく前年度天皇賞(春)2着馬と同枠馬。
1984年だと(08)クリンチャー、
2004年だと(12)レインボーライン。
この2頭を1着候補としていきたい。
印の順番は4歳馬のが良いと思うので、
◎(08)クリンチャー
○(12)レインボーライン
考察とサインから考えていくと、
▲(06)ガンコ
☆(10)サトノクロニクル
△(11)シュヴァルグラン
×(10)ソールインパクト

参考になったらクリックをお願いします

参考になったらクリックをお願いします
スポンサーリンク
コメント
ポカ
バッチリのヒントいっぱいだったのに、クリンチャー頭で三連単勝負をかけ惨敗!
(三頭は買って並びが😭)
毎回、本当に素晴らしいです。
お忙しい中での、ヒント発信感謝です。